B09- Kazanlı Ütü Paskalası
Geri Dön
Modelhane, son ütü ve ara ütü sistemleri için üretilmiştir. Üretim-Tüketim dengesi optimize edildiğinden işlemlere ekonomik çözüm sağlar.
| Elektrik Bağlantısı | 220V / 380V, 50 Hz |
| Vakum Motoru | 0,37 kW |
| Tabla Isıtıcısı | 1 kW |
| Vakum Debisi | 2200 m³/h |
| Tabla Boyu | 400x210x1050 |
| E x B x Y | 650x1550x940 |
| Ağırlık |